Código do projeto | POISE-01-3524-FSE-002473
Região de Intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Instituto de Formação e Transportes - Passos de Sá, Lda.
Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego, e apoiar a mobilidade laboral
Data de aprovação | 14-09-2018
Data de início | 01-10-2018
Data de conclusão | 31-07-2020
Custo total elegível | 499.769,93 €
Apoio financeiro da União Europeia | 424.804,44€
Apoio financeiro público nacional/regional | 74.965,499€
Objetivos |
Número de Formandos/Participantes = 2280
Volume de Formação = 114000
341 – Comércio
729 – Saúde
762 – Trabalho Social e Orientação
840 - Transportes
862 - Segurança e Higiene no Trabalho
Código do projeto | POISE-01-3524-FSE-001562
Região de Intervenção | Norte
Entidade beneficiária | Instituto de Formação e Transportes - Passos de Sá, Lda.
Objetivo principal | Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego, e apoiar a mobilidade laboral
Data de aprovação | 20-03-2017
Data de início | 01-05-2017
Data de conclusão | 30-06-2018
Custo total elegível | 327.116,35€
Apoio financeiro da União Europeia | 278.048,90€
Apoio financeiro público nacional/regional | 49.067,45€
Áreas de Formação |
341 - Comércio
840 - Transportes
862 - Segurança e Higiene no Trabalho
Foi publicada em Diário da República a Portaria n.º 229/2015 do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, que cria a medida Cheque-Formação.
A comparticipação desta medida irá oscilar entre os 175€ e os 500€ em despesas de formação que apresenta várias modalidades consoante a situação profissional do indivíduo. O Cheque-Formação também poderá servir para financiar as 35 horas de formação obrigatórias.
Beneficiários da medida Cheque Formação: